Mizuno Cylone Speed jr dark
Mizuno Cylone Speed jr er en basic børne indoor sko med EVA mellemsål som giver god absorbering og støtte.
Overdelen er lavet i åndbar mesh-nylon, så din fod kan ånde og komme af med sveden under de lange træningspas og kampe.
På ydersiden af forfoden er der indlagt et lille stabilitets element, så du ikke mister unødig energi når du skifter retning.
Her kan du sammenligne de forskellige mærker i forhold til den indvendige længde på skoen, så ved du at du bruger 43 i Nike, så kan du se hvilken størrelse det svare til i andre mærker og omvendt.
CM | Nike | Asics | Mizuno | Yonex | Victor |
---|---|---|---|---|---|
22 | 35,5 | 35,5 | 35 | 35 | - |
22,5 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
23 | 36,5 | 37 | 36,5 | 37 | - |
23,5 | 37,5 | 37,5 | 37 | 37,5 | - |
24 | 38,5 | 38 | 38 | 38 | - |
24,5 | 39 | 39 | 38,5 | 39 | - |
25 | 40 | 39,5 | 39 | 39,5 | - |
25,5 | 40,5 | 40 | 40 | 40 | - |
25,75 | 40,5 | - | - | - | |
26 | 41 | 41,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
26,5 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
27 | 42,5 | 42,5 | 42 | 42 | 42 |
27,5 | 43 | 43,5 | 42,5 | 43 | 43 |
28 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 |
28,25 | - | 44,5 | - | - | - |
28,5 | 44,5 | 45 | 44 | 44,5 | 44,5 |
29 | 45 | 46 | 44,5 | 45 | 45 |
29,5 | 45,5 | 46,5 | 45 | 45,5 | 45,5 |
30 | 46 | 47 | 46 | 46 | - |
30,5 | 47 | 48 | 46,5 | - | - |
31 | 47,5 | 49 | 47 | 47 | - |
31,5 | - | - | 48 | - | - |
32 | 48,5 | 50,5 | 48,5 | - | - |
Du kan også måle din fod. Stil dig op af en væg og mål fra væggen og ud til den længste tå. Er du voksen og din fod er stoppet med at vokse, så vælger du blot sko ud fra CM målet til venstre. Hvis du stadig vokser, så læg 0,5cm til, så der er lidt at vokse af.
Hvis du er i tvivl, så giv Jonas et ring på 41 81 96 66, eller en E-mail til: info@sport-net.dk